域名注册
本站域名注册为国内接口,必须实名认证并通过审核后才能正常解析使用,支持备案
注:域名接口还未配置成功,请不要注册域名!!!!!
后缀 | 注册 | 续费 | 转入 | 是否支持备案 |
---|---|---|---|---|
.com | ¥70 | ¥70 | ¥70 | √ |
.cn | ¥35 | ¥35 | ¥35 | √ |
.net | ¥80 | ¥80 | ¥80 | √ |
.top | ¥15 | ¥30 | ¥30 | √ |
.xyz | ¥10 | ¥75 | ¥75 | √ |
.org | ¥88 | ¥88 | ¥88 | √ |
.info | ¥75 | ¥75 | ¥75 | √ |
.name | ¥108 | ¥108 | ¥108 | × |
.me | ¥45 | ¥100 | ¥100 | × |
.shop | ¥30 | ¥175 | ¥175 | √ |
.club | ¥30 | ¥100 | ¥100 | √ |
.cc | ¥35 | ¥85 | ¥85 | √ |
.biz | ¥50 | ¥100 | ¥100 | √ |
.mobi | ¥35 | ¥120 | ¥120 | √ |
.co | ¥50 | ¥150 | ¥150 | √ |
.site | ¥20 | ¥30 | ¥30 | √ |
.vip | ¥40 | ¥40 | ¥40 | √ |
.wang | ¥60 | ¥60 | ¥60 | √ |
*表中的域名注册价格为首年价格(某些为限时特价),仅供参考,实价价格以注册时查询结果为准。